巴萨克16-8-12(6M)
工作原理:
完美包膜技术:
1. 包膜厚度均匀
控制养分释放的同时,确保作物安全。
2. 颗粒韧性高,安全性高
颗粒安全,最大程度降低颗粒的物理损坏。
3. 抗低温、霜冻
①新型包膜材料,即使在很恶劣的气候条件下,仍然可以抵抗低温和霜冻。
②包膜材料由韧性高分子聚合物构成,养分释放完成后,会缓慢分解。
4. 养分的释放速度随温度调节(CAR 技术)
①养分释放与作物需求完美匹配。
②每个颗粒都含有作物生长所必须的微量元素(硼,铜,铁,锰,钼,锌)。
养分含量:
养分含量(%) | 巴萨克 16-8-12(3M) | 巴萨克 16-8-12(6M) | 巴萨克 16-8-12 (9M) | 巴萨克 14-3-19(6M) | 巴萨克 14-14-14(6M) |
总氮(N) | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
NO3--N | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 4.2 |
NH4+-N | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.5 | 9.8 |
磷(P2O5) | 8 | 8 | 8 | 3 | 14 |
钾(K2O) | 12 | 12 | 12 | 19 | 14 |
镁(MgO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
硫(S) | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 |
硼(B) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
铁(Fe) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
锰(Mn) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
锌(Zn) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
铜(Cu) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
钼(Mo) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
使用方法:
1. 观赏园艺作物
巴萨克 | 4寸盆 | 5寸盆 | 6寸盆 | 7寸盆 | 撒施 | 泥炭土 | 栽培基质 |
16-8-12(3M) | 2-3 | 3-4 | 3.5-6 | 4-7 | 65-100 | 0.5 | 2.2-3.5 |
16-8-12(6M) 14-3-19(6M) 14-14-14(6M) | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-7 | 5-8 | 75-150 | 0.6 | 2.5-4 |
16-8-12(9M) | 2.5-3.5 | 2-4 | 3-6 | 4-8 | 75-120 | 0.7 | 2.5-4 |
2. 农业
果树:幼树穴施巴萨克16-8-12(6M)/14-14-14(6M)50克/株,结果树施巴萨克16-8-12(3M、6M)/14-3-19(6M)25-50千克/亩/次。
蕉苗:和基质混合,巴萨克16-8-12(3M)6kg/m3,或5-20克/株。